左から「Hammer」「Spinner」 Hammer
02-651 11.5インチ 2000- Front Left ¥20,000
02-989 11.5インチ 1979-99 Rear XLH¥20,000 Spinner
02-657 11.5インチ 2000- Front Right ¥20,000
02-658 11.5インチ 2000-up Rear Big-Twin ¥20,000
02-659 11.5インチ 2000-up rear XLH ¥20,000
02-984A 11.5インチ 1979-99 Rear XLH ¥20,000
左から「Triple-Threat」「Brizzard」「Tri-Star」 Triple Threat
02-664 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000 02-971 11.5インチ 1986~1999年のFX系、XL系フロント右 ¥12,000
02-955 13インチ 1984-99 front Right ¥26,000
02-956 13インチ 1984-99 Rear Big-Twin ¥26,000 Blizzard
02-667 11.5インチ 2000-up Front Right ¥12,000
02-669 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000 02-974 11.5インチ 1986~1999年のFX系、XL系 フロント左 ¥20,000 02-976 11.5インチ 1986~1999年のFX系、XL系リヤー ¥20,000
02-950 13インチ 1984-99 Front Right ¥26,000
02-951 13インチ 1984-99 Rear Big-Twin ¥26,000 Tri-Star
02-671 11.5インチ 2000-up Front Left ¥20,000
02-674 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000
02-902 11.5インチ 1984-99 Rear Big-Twin ¥20,000
左から「Smooth-7」「Criss-Cross」「Webbed」 Smooth-7 11.5インチ
02-679 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000 Criss-Cross
02-684 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000
02-920 11.5インチ 1984-99 Front Left ¥20,000
02-967 13インチ 1984-99 Front Right ¥26,000 Webbed
02-686 11.5インチ 2000-up Front Left ¥20,000
02-688 11.5インチ 2000-up Rear Big-Twin ¥20,000
02-689 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000
左から「Reaper」「Propeller」「Fang」 Reaper
02-691 11.5インチ 2000-up Front Left ¥20,000
02-694 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000
02-925 11.5インチ 1984-99 Front Right ¥12,000
02-926 11.5インチ 1984-99 Front Left ¥20,000 Propeller
02-699 11.5インチ 2000-up Rear XLH ¥20,000 Fang
02-640 11.5インチ 2000-up Front left ¥20,000
Pscyho
02-642 11.5インチ 84-〜 Front left またはRear ¥20,000